
Virtuelle Anprobe
Eigenschaften
Art: | Jahreslinsen |
Funktion: | Sphärisch |
Dioptrien (dpt): | -0.25 bis -15.00 (in 0.25er Schritten), +0.25 bis +15.00 (in 0.25er Schritten) |
Inhalt: | 1 Linse (1 Box) |
Tragedauer: | 1 Jahr |
Durchmesser (mm): | 9.2, 9.6, 9.8, 10 |
Basiskurve (mm): | 7.00 bis 8.70 (in 0.05 Aufstufungen) |
Material: | Tisilfocon A |
Sauerstoffdurchlässigkeit (Dk/t): | 189 |
Artikelnummer: | 40001015.1083556 |
Beschreibung
Die Menicon Z-Alpha zeichnet sich, wie auch die Menicon Z, durch einen enormen Sauerstoffgehalt aus. Außerdem wird ein optimaler Tränenaustausch unter der Linse garantiert.
Besondere Merkmale:
Die Linse besitzt eine sehr hohe Sauerstoffdurchlässigkeit, und wirkt Ablagerungen professionell entgegen
Inhalt: 1 Linse pro Box
Weiterführende Links zu "Menicon - Z-alpha (1x1)"
Packungsgröße
Aktuelle Auswahl steht leider nicht zur Verfügung.
Korrektionswerte
Die Menicon Z-Alpha zeichnet sich, wie auch die Menicon Z, durch einen enormen Sauerstoffgehalt... mehr
Produktinformationen "Menicon - Z-alpha (1x1)"
Die Menicon Z-Alpha zeichnet sich, wie auch die Menicon Z, durch einen enormen Sauerstoffgehalt aus. Außerdem wird ein optimaler Tränenaustausch unter der Linse garantiert.
Besondere Merkmale:
Die Linse besitzt eine sehr hohe Sauerstoffdurchlässigkeit, und wirkt Ablagerungen professionell entgegen
Inhalt: 1 Linse pro Box
Art: | Jahreslinsen |
Funktion: | Sphärisch |
Dioptrien (dpt): | -0.25 bis -15.00 (in 0.25er Schritten), +0.25 bis +15.00 (in 0.25er Schritten) |
Inhalt: | 1 Linse (1 Box) |
Tragedauer: | 1 Jahr |
Durchmesser (mm): | 9.2, 9.6, 9.8, 10 |
Basiskurve (mm): | 7.00 bis 8.70 (in 0.05 Aufstufungen) |
Material: | Tisilfocon A |
Sauerstoffdurchlässigkeit (Dk/t): | 189 |
Artikelnummer: | 40001015.1083556 |
Weiterführende Links zu "Menicon - Z-alpha (1x1)"