| Art: | Monatslinsen |
| Funktion: | Sphärisch |
| Marke: | Clear |
| Dioptrien (dpt): | +4.50 bis +6.00 (in 0.50er Schritten), -0.50 bis -6.00 (in 0.25er Schritten), -6.50 bis -10.00 (in 0.50er Schritten), +0.50 bis +4.00 (in 0.25er Schritten) |
| Inhalt: | 6 |
| Tragedauer: | Wochenlinsen |
| Durchmesser (mm): | 14, 14.5 |
| Basiskurve (mm): | 8.7 |
| Material: | Etafilcon A |
| Wassergehalt (%): | 58 |
| Artikelnummer: | 20000980.133987 |
2-4 Wochenlinsen aus Etafilcon A mit UV-Schutz
Dünnes Linsenprofil, tangentiale Randgestaltung, verbessertes Linsendesign.
2-4 Wochenlinsen aus Etafilcon A mit UV-Schutz
Dünnes Linsenprofil, tangentiale Randgestaltung, verbessertes Linsendesign
Sichttönung: Blau
Mittendicke: 0.08 mm /-3.00 dpt.
DK/L: 20x10-11
UV Blocker: UVA + UVB
Testergebnisse
Nach zwei bis vier Wochen Tragezeit wurde der Tragekomfort von Clear 58 von fast 70% der Testpersonen gegenüber dem anderer Etafilcon A Linsen als gleich oder besser bewertet.
Inhalt: 6 Stück
2-4 Wochenlinsen aus Etafilcon A mit UV-Schutz
Dünnes Linsenprofil, tangentiale Randgestaltung, verbessertes Linsendesign.
2-4 Wochenlinsen aus Etafilcon A mit UV-Schutz
Dünnes Linsenprofil, tangentiale Randgestaltung, verbessertes Linsendesign
Sichttönung: Blau
Mittendicke: 0.08 mm /-3.00 dpt.
DK/L: 20x10-11
UV Blocker: UVA + UVB
Testergebnisse
Nach zwei bis vier Wochen Tragezeit wurde der Tragekomfort von Clear 58 von fast 70% der Testpersonen gegenüber dem anderer Etafilcon A Linsen als gleich oder besser bewertet.
Inhalt: 6 Stück
| Art: | Monatslinsen |
| Funktion: | Sphärisch |
| Marke: | Clear |
| Dioptrien (dpt): | +4.50 bis +6.00 (in 0.50er Schritten), -0.50 bis -6.00 (in 0.25er Schritten), -6.50 bis -10.00 (in 0.50er Schritten), +0.50 bis +4.00 (in 0.25er Schritten) |
| Inhalt: | 6 |
| Tragedauer: | Wochenlinsen |
| Durchmesser (mm): | 14, 14.5 |
| Basiskurve (mm): | 8.7 |
| Material: | Etafilcon A |
| Wassergehalt (%): | 58 |
| Artikelnummer: | 20000980.133987 |



